Dia | Impostos | Obrigações | Modelo / Formulário | Observações |
---|---|---|---|---|
5 | IVA | Comunicação dos elementos das faturas referentes a março de 2023 | Declaração recapitulativa: Transmissões intracomunitárias de bens e operações assimiladas/prestações de serviços | Comunicação deverá ser efetuada:por transmissão eletrónica em tempo real; por transmissão eletrónica de dados, mediante remessa de ficheiro normalizado estruturado com base no ficheiro SAF-T (PT), criado pela Portaria n.º 321-A/2007, de 26 de março, na sua redação atual; por inserção direta no Portal das Finanças; por outra via eletrónica, nos termos a definir por portaria do Ministro das Finanças. |
10 | IRS / IRC / Seg. Social | Declaração de rendimentos pagos e de retenções, contribuições sociais e de saúde e quotizações, referentes a março de 2023 (trabalho dependente) | Declaração mensal de remunerações | – |
15 | Mapa de Férias | Elaboração e afixação, pelo empregador, do mapa de férias de 2023 | Modelo não oficial | Afixar nas instalações do empregador entre 1 de maio e 31 de outubro de 2023. |
20 | IVA | Envio da declaração periódica referente ao mês de fevereiro de 2023, e anexos, para os contribuintes no regime mensal | Declaração Periódica | Envio de anexos adicionais, em caso de reembolso. |
20 | IRS / IRC / Selo | Pagamento do IRC e IRS retidos e do Imposto do Selo referentes a março de 2023 | Declaração de retenções na fonte de IRS/IRC Declaração Mensal de Imposto do Selo (DMIS) | – |
20 | Segurança Social | Pagamento das contribuições relativas a março de 2023 | n/a | – |
20 | IVA | Envio de declaração recapitulativa mensal referente a março de 2023 | Declaração recapitulativa: Transmissões intracomunitárias de bens e operações assimiladas/prestações de serviços | Aplicável a:sujeitos passivos no regime mensal; e,sujeitos passivos no regime trimestral quando o total das transmissões intracomunitárias de bens a incluir na Declaração Recapitulativa tenha no trimestre em curso ou em qualquer um dos quatro trimestres anteriores, excedido 50.000 €. |
20 | IVA | Envio de declaração recapitulativa trimestral referente ao 1.º trimestre de 2023 | Declaração recapitulativa: Transmissões intracomunitárias de bens e operações assimiladas/prestações de serviços | Aplicável a sujeitos passivos no regime trimestral, quando o total das transmissões intracomunitárias de bens a incluir na Declaração Recapitulativa não exceda 50.000 € no trimestre em curso ou em qualquer um dos quatro trimestres anteriores. |
20 | IVA | Envio da declaração do 1.º trimestre 2023 referente a prestações de serviços de telecomunicações, radiodifusão ou televisão e serviços prestados por via eletrónica a não sujeitos passivos estabelecidos noutro Estado-Membro (Mini balcão Único) | Declaração periódica (Mini balcão único) | – |
25 | IVA | Pagamento do IVA referente ao mês de fevereiro de 2023. | n/a | Documento de pagamento gerado no Portal das Finanças após submissão da Declaração Periódica de IVA. O pagamento do IVA poderá ser efetuado em prestações mensais de valor igual ou superior a 25 € nos termos do Decreto-Lei n.º 85/2022, de 21/12. |
30 | IRS / IRC | Declaração de rendimentos pagos ou colocados à disposição de sujeitos passivos não residentes em fevereiro de 2023 | Modelo 30 | – |
30 | IVA | Envio da declaração trimestral referente às obrigações declarativas decorrentes do regime da União do Balcão Único, relativa ao 1.º trimestre de 2023 | Declaração trimestral | – |
30 | IVA | Envio da declaração trimestral referente às obrigações declarativas decorrentes do regime extra-União do Balcão Único, relativa ao 1.º trimestre de 2023 | Declaração trimestral | – |
30 | IVA | Envio da declaração mensal referente às obrigações declarativas decorrentes do regime de importação do Balcão Único, relativa ao mês de março 2023 | Declaração mensal | – |
30 | Segurança Social | Entrega de declarações trimestrais por trabalhadores independentes (obrigatório para trabalhadores ao abrigo do regime simplificado e sujeitos ao cumprimento da obrigação contributiva), relativa ao 1.º trimestre 2023 | Declaração trimestral | – |
Kate Vasconcelos – Analista de Desenvolvimento